ASUS Zenfone 7 og Zenfone 7 Pro – pris og tilgængelighed
ASUS annoncerede Zenfone 7-serien i slutningen af august og nu er ASUS klar med dansk pris og tilgængelighed.
I slutningen af august annoncerede ASUS deres nyeste Zenfone 7-serie med en lancering i Taiwan. Nu følger den globale lancering så.
ASUS Zenfone 7 og 7 Pro er offentliggjort
ASUS er med Zenfone 7-serien klar med en telefon, der byder på verdens første triple Flip Camera. Kameraet er både et for- og bagkamera. Hovedsensoren er en 64 megapixels (Sony IMX686), mens den derudover har en ultravidvinkelssensor (Sony IMX363) og et telekamera. Både hoved- og ultravidvinkelsensorne understøtter optisk billedstabilisering. Det gælder både på Zenfone 7 og Zenfone 7 Pro.
Der er mange ligheder på de to telefoner men også nogle forskelle. Nogle af lighederne er, at skærmen er 6,67 tommer på begge modeller og batteriet er på 5.000 mAh. Batteriet understøtter desuden 30 watt hurtigopladning. Mens en af forskellene er processoren. Zenfone 7 har en Qualcomm Snapdragon 865 processor og Zenfone 7 Pro er drevet af Qualcomm Snapdragon 865+ processoren.
Galleri: ASUS Zenfone 7-series
Specifikationer på ASUS Zenfone 7 og Zenfone 7 Pro
ASUS Zenfone 7 Pro | ASUS Zenfone 7 | |
Skærm | 6,67 tommer AMOLED skærm, 20:9 format, 2400 x 1080 FHD+, 90 Hz opdateringshastighed, Corning Gorilla Glass 6 | 6,67 tommer AMOLED skærm, 20:9 format, 2400 x 1080 FHD+, 90 Hz opdateringshastighed, Corning Gorilla Glass 6 |
CPU | 3.1 GHz Qualcomm Snapdragon 865+ (7nm), 64-bit octa-core | 2.84 GHz Qualcomm Snapdragon 865 (7nm), 64-bit octa-core |
GPU | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 650 |
RAM | 8 GB LPDDR5 RAM | 8 GB / 6 GB LPDDR5 RAM |
Hukommelse | 256 GB | 128 GB |
Front og bagkamera / Flip kamera | 64 megapixels Sony IMX686 sensor, 1/1.73” (vidvinkel) 12 megapixels Sony IMX363 1/2.55” (ultra vidvinkel) 8 megapixels, 3x optisk zoom (telefoto sensor) | 64 megapixels Sony IMX686 sensor, 1/1.73” (vidvinkel) 12 megapixels Sony IMX363 1/2.55” (ultra vidvinkel) 8 megapixels, 3x optisk zoom (telefoto sensor) |
Farve | Aurora Black og Pastel White | Aurora Black og Pastel White |
Styresystem | Android 10 med ASUS ZenUI 7 | Android 10 med ASUS ZenUI 7 |
Sensorer | Fingeraftrykslæser på siden, ansigtsgenkendelse, accelerator sensor, E-Compass sensor, Proximity sensor, Ambient Light sensor, Gyro sensor, Angle sensor, Hall sensor | Fingeraftrykslæser på siden, ansigtsgenkendelse, accelerator sensor, E-Compass sensor, Proximity sensor, Ambient Light sensor, Gyro sensor, Angle sensor, Hall sensor |
Forbindelser | WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-band 2.4 GHz / 5 GHz WiFi, Bluetooth 5.1 (BR/EDR+LE), WiFi Direct, NFC, USB Type-C | WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-band 2.4 GHz / 5 GHz WiFi, Bluetooth 5.1 (BR/EDR+LE), WiFi Direct, NFC, USB Type-C |
Batteri | 5000 mAh | 5000 mAh |
Fysiske mål | 165.08 x 77.28 x 9.6 mm | 165.08 x 77.28 x 9.6 mm |
Vægt | 230 gram | 230 gram |
Asus Zenfone 7 og Zenfone 7 Pro kommer i handlen her i september og vil blive forhandlet hos Power, Elgiganten, DustinHome og ASUS egen webshop. Telefonerne bliver tilgængelige i farverne Aurora Black og Pastel White.
Hands-on med den nye ASUS Zenfone 7 Pro
Asus Zenfone 7 Pro med 8 GB RAM og 256 GB intern hukommelse får en vejledende pris på 6.599 kroner uden abonnement. Mens Asus Zenfone 7 med 8 GB RAM og 128 GB intern hukommelse har en vejledende pris på 5.999 kroner uden abonnement.
Mere til historien
Asus har også netop lanceret gamer-telefonen, ROG Phone 3, som er kommet i handlen herhjemme.