Se forskellen: Galaxy S5 mod Galaxy S6 og Galaxy S6 Edge
Samsung har i dag præsenteret Galaxy S6 og S6 Edge, vi giver dig her specifikationerne sat op imod forgængeren Samsung Galaxy S5.
Samsungs præsentation af deres nyeste sku på en smartphone konge, bød på ikke blot ét nyt produkt, men hele to smartphones fra selskabet. Galaxy S6 og S6 Edge byder på adskillige ens specifikationer, men Galaxy S6 Edge skiller sig alligevel ud på ét par områder.
Med både et mere unikt og mindre design, byder den alligevel på alle de high-end specifikationer fra sin bror Galaxy S6. Forskellen ligger selvfølgelig i kanterne, hvor Galaxy S6 Edge har afrunderedet sider, der udgør berøringsfølsomme skærme, der kan interageres med, individuelt vel og mærke.
– Her er “The next Galaxy” – alt om Galaxy S6 og S6 Edge
Den afrundede skærm betyder at Samsung i produktionen af enheden har måtte udsætte glasset for temperaturer op imod 800 grader celsius. Både for og bagside er på begge enheder udført med Corning Gorilla Glass 4, hvilket er 50 procent stærkere end smartphones uden Gorilla Glass.
Processoren og specielt RAM-modulerne i Galaxy S6 og S6 Edge udgør en kraftig kombination, der betyder at enhederne emmer af overskud, hvert fald på papiret. Med en Exynos octa-core processor og 3 GB DDR4 RAM, bydes der op til en seriøs talknuser!
– Samsung Galaxy S6 og Galaxy S6 Edge – pris og tilgængelighed
Alt sammen er selvfølgelig forbedringer set i forhold til deres forgænger Samsung Galaxy S5. Men hvor stor en forskel er der og er forskellen en opgradering værd? Det kan nedenstående sammenligning mellem Galaxy S5, S6 og S6 Edge måske klarlægge bedre.
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 Edge | |
Skærm | 5.1 tommer Super AMOLED | 5.1 tommer Super AMOLED | 5.1 tommer Super AMOLED |
Opløsning | 1080 x 1920 pixels – 432 pixel per tomme | 2560×1440 pixels – 577 pixel per tomme | 2560×1440 pixels – 577 pixel per tomme |
Processor | 2,5 GHz Quad-core, Snapdragon 801 | Octa-core 4×2.1GHz + 4×1.5GHz 64-bit 14nm Samsung Exynos processor | Octa-core 4 x 2.1GHz + 4 x 1.5GHz 64-bit 14nm Samsung Exynos processor |
Grafikprocessor | Adreno 330 | Mali T760 | Mali T760 |
RAM | 2 GB | 3 GB – DDR4 | 3 GB – DDR4 |
Hukommelse | 16GB / 32GB intern, op til 128 GB ekstern via MicroSD | 32GB, 64GB, 128GB intern hukommelse. Kan ikke udvides | 32GB, 64GB, 128GB intern hukommelse. Kan ikke udvides |
Kamera | 16 megapixels, 5312 x 2988 opløsning. Autofokus, led blitz, live HDR behandling. | 16 megapixels, 3456 x 4608 opløsning, OIS, ƒ/1.9, live HDR behandling, LED blitz | 16 megapixels, 3456 x 4608 opløsning, OIS, ƒ/1.9, live HDR behandling, LED blitz |
Videooptagelse | 4K 30 FPS med HDR og dual-video optagelse | 4K 30 FPS med HDR og dual-video optagelse | 4K 30 FPS med HDR og dual-video optagelse |
Front kamera | 2.0 megapixels, Fuld-HD 30 FPS med dual-videooptagelse | 5 megapixels, ƒ/1.9, live HDR behandling | 5 megapixels, ƒ/1.9, live HDR behandling |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), HT80 MIMO(2×2), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), HT80 MIMO(2×2), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, APT-X | Bluetooth 4.1 LE, A2DP, ATP-X, ANT+ | Bluetooth 4.1 LE, A2DP, ATP-X, ANT+ |
Navigation (GPS) | A-GPS, GLONASS, Beidou | A-GPS, GLONASS, Beidou | A-GPS, GLONASS, Beidou |
Mobilnetværk | 2G, 3G, 4G LTE Cat4 (150/50 Mbps) | 2G, 3G, 4G LTE Cat6 (300/100 Mbps) | 2G, 3G, 4G LTE Cat6 (300/100 Mbps) |
Batteri | 2.800 mAh (kan udskiftes) | 2.550 mAh (kan ikke udskiftes) | 2.600 mAh (kan ikke udskiftes) |
Sensorer | Accelerometer, gyro, nærhed, kompas og barometersensor, fingeraftrykslæser, pulsmåler | Accelerometer, gyro, nærhed, kompas og barometersensor, fingeraftrykslæser, pulsmåler | Accelerometer, gyro, nærhed, kompas og barometersensor, fingeraftrykslæser, pulsmåler |
System | Android 4.4 KitKat (opdateret til Android 5.0 Lollipop) | Android 5.0.2 Lollipop | Android 5.0.2 Lollipop |
Samsung software | TouchWiz Nature UX 3.0 | TouchWiz Nature UX 4.0 | TouchWiz Nature UX 4.0 |
Sim-kort | Micro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Fysisk størrelse | 142 x 72.5 x 8.1 mm – 145 gram | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm – 138 gram | 142.1mm x 70.1mm x 7.0mm – 132 gram |
Farver | Sort, hvid, blå og guld | Sort, hvid, blå og guld | Sort, hvid, grøn og guld |
Mere til historien
Galaxy S6 og S6 Edge kommer begge til Danmark i midten af april måned, den vejledende startpris er på 5.499 kroner for Galaxy S6. For startpris på Samsung Galaxy S6 Edge se her.