Her er forskellene i Samsung Galaxy S21-serien
SAMMENLINING: Samsung har lanceret tre nye telefoner, som på mange måde er ret ens, dog ret forskellige. Vi sammenligner Galaxy S21-serien på detaljerne.
Når Samsung de seneste år har lanceret nye flagskibsmodeller, har de som regel lanceret forskellige varianter i forskellige prisklasser og til forskellige målgrupper. Det samme gør sig naturligvis gældende med Samsung Galaxy S21-serien og de tre telefoner: Galaxy S21, Galaxy S21+ og Galaxy S21 Ultra.
Nedgradering? Mine indtryk af Galaxy S21-serien
På ydersiden er det tydeligt, at de tre modeller hører til samme serie. Især Galaxy S21 og S21+ er så ens, at de let kan forveksles med hinanden. Så hvor er forskellene? Det skal jeg forsøge at gøre dig lidt klogere på her.
Samsung Galaxy S21 og S21+
Umiddelbart er det de to billigere modeller i serien, der har mest til fælles. Designmæssigt ligner de hinanden og de kommer med samme kameraopsætning. Der er dog tre steder, hvor Samsung Galaxy S21 og S21+ adskiller sig fra hinanden.
Først og fremmest er der størrelsen. Den mindste telefon i serien, S21, er lidt over en centimeter kortere end S21+, mens den er lige under en halv centimeter smallere. Det lyder ikke måske ikke af meget, hvilket bringer mig videre til næste punkt.
For selvom vi kun snakker om forskelle på henholdsvis en halv og en hel centimeter, er det noget der vil kunne mærkes i hånden og ses på skærmen. Skærmen på Galaxy S21+ er en halv tomme større end på S21 – 6,7 tommer mod 6,2 tommer. I overfladeareal betyder det, at skærmen på Galaxy S21 måler 94,1 kvadratcentimeter, mens den på Galaxy S21+ måler 107,8 kvadratcentimeter. En anden forskel i skærmen er, at den mindre skærm har en højere pixeltæthed – der er altså flere pixels per tomme, hvilket betyder et marginalt skarpere billede.
Samsung dropper udvidelse af hukommelse i Galaxy S21
Den sidste forskel jeg vil fremhæve, er konstruktionen af de to telefoner. Eller rettere valget af materialer. Den lille, og billigere, Galaxy S21 har en bagside, som består af plastik. Galaxy S21+ kommer med glasbagside. For mig giver glasbagsiden helt automatisk en mere ‘premium-følelse’. Det føles simpelthen som et dyrere og bedre produkt. Omvendt kan glas knuses, og det er både lettere og billigere at udskifte et plastikcover.
Udover ovenstående punkter er de to telefoner stort set ens. De kommer med samme kamera, samme chipset og måske vigtigst af alt de samme funktioner.
Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S21 Ultra er alt det, de to andre er, bare vildere.
Skærmen er større, tilbyder højere opløsning og højere pixeltæthed. Telefonen understøtter desuden Samsungs S Pen, og som den eneste i serien, kommer med minimum 12 GB RAM og så har den et kamera, som du kun finder på Ultra-modellerne.
Det er med andre ord telefonen du skal vælge, hvis du vil have det bedste af det bedste. Den koster selvfølgelig også det mere end de to andre i serien. Det er vigtigt at huske på, at chipset og software er identisk med Galaxy S21 og S21+. Du betaler derfor primært for den bedre skærm, det bedre kamera, mere RAM og S Pen-understøttelse.
Hvis du stadig ikke er sikker på, hvilken af de tre nye telefoner, der passer dig, har jeg lavet en sammenligning med de fulde specifikationer på Galaxy S21-serien herunder:
Tekniske specifikationer på Samsung Galaxy S21-serien
Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra | ||
---|---|---|---|---|
Design: | ||||
Mål og vægt | 71.2 x 151.7 x 7.9 mm, 169 gram | 75.6 x 161.5 x 7.8 mm, 200 gram | 75.6 x 165.1 x 8.9 mm, 227 gram | |
Konstruktion | Glasfront (Gorilla Glass Victus), Plastikbagside, Aluminiumsramme | Glasfront (Gorilla Glass Victus), Glasbagside (Gorilla Glass), Aluminiumsramme | Glasfront (Gorilla Glass Victus), Glasbagside (Gorilla Glass), Aluminiumsramme | |
Skærm: | ||||
Display | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (max) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (max) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (max) | |
Skærmstørrelse | 6,2″, 94,1 cm2 (~87.2% Udnyttelse af fronten) | 6,7″, 107,8 cm2 (~88,3% Udnyttelse af fronten) | 6,8″, 112,1 cm2 (~89.8% Udnyttelse af fronten) | |
Billedopløsning | 1080 x 2400 pixels, 20:9-format (~421 Pixel per tomme) | 1080 x 2400 pixels, 20:9-format (~394 Pixel per tomme) | 1440 x 3200 pixels, 20:9-format (~515 Pixel per tomme) | |
Lyd: | ||||
Højttaler | Stereo | Stereo | Stereo | |
Jackstik | Nej | Nej | Nej | |
Platform: | ||||
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) | Exynos 2100 (5 nm | Exynos 2100 (5 nm) | |
Processor | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) | |
Grafikprocessor | Mali-G78 MP14 | Mali-G78 MP14 | Mali-G78 MP14 | |
Styresystem | Android 11, One UI 3.1 | Android 11, One UI 3.1 | Android 11, One UI 3.1 | |
Hukommelse: | ||||
Lagerplads | 128 eller 256 GB (Kan IKKE udvides) | 128 eller 256 GB (Kan IKKE udvides) | 128, 256 eller 512 GB (Kan IKKE udvides) | |
Hukommelse | 8 GB RAM | 8 GB RAM | 12 GB RAM med 128 og 256 GB lager, 16 GB RAM med 512 GB lager | |
Kamera: | ||||
Hovedobjektiv | 12 MP, f/1.8, 26mm (vidvinkel), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.8, 26mm (vidvinkel), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS | 108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (vidvinkel), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS | |
Telefotolinse | 64 MP, f/2.0, 28mm, 1/1.76″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optisk zoom, 3x hybrid zoom | 64 MP, f/2.0, 28mm, 1/1.76″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optisk zoom, 3x hybrid zoom | 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optisk zoom | |
Ultravidvinkellinse | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video | 12 MP, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | |
Periskoplinse | – | – | 10 MP, f/4.9, 240mm, 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom | |
Videooptagelse | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo-lyd, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo-lyd, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo-lyd, gyro-EIS | |
Frontkamera: | ||||
Objektiv | 10 MP, f/2.2, 26mm (vidvinkel), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 26mm (vidvinkel), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 40 MP, f/2.2, 26mm (vidvinkel), 1/2.8″, 0.7µm, PDAF | |
Videooptagelse | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Forbindelsesmuligheder: | ||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Ja – A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ja – A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ja – A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ja | Ja | Ja | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
Netværk | ||||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO | |
4G | LTE | LTE | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
Hastighed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
Batteri: | ||||
Type | Li-Po 4000 mAh | Li-Po 4800 mAh | Li-Po 5000 mAh | |
Opladning | Hurtigopladning – 25W | Hurtigopladning – 25W | Hurtigopladning – 25W | |
USB Power Delivery 3.0 | USB Power Delivery 3.0 | USB Power Delivery 3.0 | ||
Fast Qi/PMA Trådløs opladning – 15W | Fast Qi/PMA Trådløs opladning – 15W | Fast Qi/PMA Trådløs opladning – 15W | ||
Omvendt trådløs opladning – 4,5W | Omvendt trådløs opladning – 4,5W | Omvendt trådløs opladning – 4,5W | ||
Andet: | ||||
Andet | Ultrasonisk fingeraftrykslæser under display, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Ultrasonisk fingeraftrykslæser under display, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Ultrasonisk fingeraftrykslæser under display, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | ||
ANT+ | ANT+ | ANT+ | ||
Bixby | Bixby | Bixby | ||
Undestøttelse af S-Pen | Nej | Nej | Ja | |
Modstandsdygtighed | IP68 støv- og vandtæt (op til 1,5 m i 30 min) | IP68 støv- og vandtæt (op til 1,5 m i 30 min) | IP68 støv- og vandtæt (op til 1,5 m i 30 min) | |
SAR-værdier | 0.46 W/kg (hoved), 1.51 W/kg (krop) | 0.54 W/kg (hoved), 1.33 W/kg (krop) | 0.71 W/kg (hoved), 1.58 W/kg (krop) | |
Farver | Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink | Phantom Violet, Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Gold, Phantom Red (Gold og Red fås kun via Samsung.com) | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown (Titanium, Navy og Brown fås kun via Samsung.com) | |
Pris | Fra 6.599 kroner | Fra 8.199 kroner | Fra 9.799 kroner |
VIL DU OPDATERES? ⚡️ Vi vender dig tre gange om ugen de seneste technyheder i indbakken. Blandt alle tilmeldte finder vi hver måned en vinder af en powerbank fra GreyLime. Tilmeld dig gratis her! Afmeld når du har lyst. Læs mere om konkurrencen her.
Mere til historien
Hvis du kan vente i op til fire uger på levering, kan du på Samsungs hjemmeside bestille telefonerne i farver, som ikke fås i butikkerne.