Top 10: De mest solgte mobiler i maj
HITLISTE: Huawei P9 er ny på top 10 for maj måned. Se også hvilke andre modeller danskerne køber lige nu.
Hverken HTC 10 eller LG G5 er at finde blandt de mest solgte telefoner i maj 2016, men Huawei P9 der lå klar i butikkerne den 2. maj har sikret sig en plads på den eftertragtede top 10.
– TEST: Huawei P9 er fremragende de fleste steder
Apple har nu de første tre pladser, mens Samsungs S7-modeller stadig begge er at finde på listen. iPhone 5S, der blev erstattet af iPhone SE, glider nu ned mod bunden, hvilket må siges at være en forventet tendens.
Denne måned, juni, starter Sony salg af Xperia X, som vi på MereMobil.dk havde en rigtig god oplevelse med, da vi testede telefonen.
– TEST: Sony Xperia X vinder på stabilitet og kvalitet
Hver måned indsamler MereMobil.dk salgshitlisterne hos teleselskaberne, og sammensætter det til en markedsstatus. Herunder kan du se, hvilke telefoner der solgte bedst i maj 2016 samt se de individuelle hitlister fra selskaberne.
Top 10: Maj 2016
1. | iPhone 6S |
2. | iPhone SE |
3. | iPhone 6 |
4. | Samsung Galaxy S7 Edge |
5. | iPhone 6S Plus |
6. | Samsung Galaxy S6 Edge |
7. | Samsung Galaxy S7 |
8. | iPhone 5S |
9. | Huawei P9 |
10. | Samsung Galaxy A3 (2016) |
Den samlede top 10-liste er sammensat af data fra 3, TDC, Telenor og Telia
– Anmeldelser af de aktuelle smartphones
Selskabernes hitlister
3: Maj 16 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 6S |
02. | Apple | iPhone SE |
03. | Samsung | Galaxy S7 Edge |
04. | Apple | iPhone 6 |
05. | Apple | iPhone 6S Plus |
06. | Samsung | Galaxy S7 |
07. | Sony | Xperia Z5 Compact |
08. | Huawei | P9 |
09. | Samsung | Galaxy S6 Edge |
10. | Samsung | Galaxy S6 |
Kilde: 3
TDC: Maj 16 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 6S |
02. | Samsung | Galaxy A3 (2016) |
03. | Huawei | P8 Lite |
04. | Samsung | Galaxy S6 Edge |
05. | Apple | iPhone SE |
06. | Apple | iPhone 6 |
07. | Samsung | Galaxy S6 |
08. | Microsoft | Lumia 550 |
09. | Apple | iPhone 6S Plus |
10. | Samsung | Galaxy S7 |
Kilde: TDC
Telenor: Maj 16 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 6S |
02. | Apple | iPhone 6 |
03. | Apple | iPhone 5S |
04. | Samsung | Galaxy S7 Edge |
05. | Samsung | Galaxy S6 Edge |
06. | Apple | iPhone SE |
07. | Samsung | Galaxy S7 |
08. | Samsung | Galaxy S5 Mini |
09. | Apple | iPhone 6S Plus |
10. | Microsoft | Lumia 550 |
Kilde: Telenor
Telia: Maj 16 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 6S |
02. | Samsung | Galaxy S7 Edge |
03. | Huawei | Y360 |
04. | Huawei | P9 |
05. | Apple | iPhone SE |
06. | Apple | iPhone 6S Plus |
07. | Apple | iPhone 6 |
08. | Samsung | Galaxy S7 |
09. | Apple | iPhone 5S |
10. | Sony | Xperia Z5 Compact |
Kilde: Telia
Mere til historien
Det hemmeligholdes hvor mange eksemplarer af hver enkelt telefon, der sælges i Danmark. Derfor oplyses det kun hvilke modeller, som er de mest solgte uden at nævne de konkrete salgstal.