Denne frekvens skal FM-radioen indstilles på ved kriser
OVERSIGT: For at lytte til beredskabsmeddelelser i radioen, skal du indstille radioen på den korrekte FM-frekvens. Du kan finde frekvenslisten for DR P4 her.
Hvis krisen indtræffer og du skal lytte til beredskabsmeddelelser på din FM-radio, f.eks. en af de nødradioer som blev udsolgt på rekordtid, så er det ikke lige meget, hvilken frekvens du stiller radioen ind på.
OVERBLIK: Her er FM-nødradioen med solceller og håndsving
For at modtage beredskabsmeddelelser skal du indstille FM-radioen på en af DR’s P4-radiokanaler. Det er nemlig via P4-sendemasterne, at meddelelserne udsendes til befolkningen.
Kan du huske frekvensen på P4 i dit lokalområde? Nej vel…
Det er nok en god idé at notere frekvensen et sted, så du med de samme ved, hvilken frekvens du skal tune radioen ind på.
Vi har herunder samlet frekvenserne på DR P4, så du kan se, hvilken sendeposition der er tættest på dig. Du kan se listen herunder.
Ifølge beredskabsstyrelsen så er FM-radioerne ”det sidste der går ned” i en krisesituation. Derfor er det oplagt at anvende FM-nettet i forbindelse med kriser.
DR har 10 P4-stationer, som er fordelt rundt i landet.
Der ligger en varslingsaftale mellem Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen, DR, TV 2 samt de regionale TV 2 stationer. Derfor hjælper det ikke at lytte til lokalradioer eller privatejede landsdækkende stationer som f.eks. Nova FM, Radio 100 eller The Voice. Heller ikke streaming radiokanaler går an i den situation.
5 billige batteridrevne FM-radioer
Annoncelink
Model | Funktioner | Pris | |
---|---|---|---|
Panasonic, RF-P50DEG | Batteri, håndholdt med skala, FM/MW-modtagelse | 133 kr. | Tjek lager og pris |
Panasonic, RF-2400DEG | Batteri, 3,5 mm. stik, FM, AM og MW modtagelse | 265 kr. | Tjek lager og pris |
Denver, DAH-126 | Batteri, Håndholdt med 1,8” skærm, 3.5 mm. stik, DAB+ og FM-modtagelse | 292 kr. | Tjek lager og pris |
Denver, SCR-2010 | Batterier, solceller og håndsving. USB til opladning af telefon. FM og AM-modtagelse | 349 kr. | Tjek lager og pris |
Denver, WRB-60 | Batteri, IP54, LCD-skærm, Bluetooth, 3,5 mm. stik, FM-modtagelse | 649 kr. | Tjek lager og pris |
BATTERIER: Her finder du alle typer af batterier, billigt Annoncelink
DR P4: Hovedsendere
Senderplacering | P4-frekvens |
---|---|
Frejlev (Nordjylland) | 98.1 MHz |
Gl. Højen (Trekanten) | 94.0 MHz |
Gladsaxe (København) | 96.5 MHz |
Mejrup (Midt & Vest) | 98.5 MHz |
Rangstrup (Syd) | 99.9 MHz |
Skamlebæk (Sjælland) | 92.0 MHz |
Sønder Højrup (Fyn) | 96.8 MHz |
Søsterhøj (Østjylland) | 95.9 MHz |
Thisted (Midt & Vest) | 95.6 MHz |
Tolne (Nordjylland) | 94.4 MHz |
Varde (Esbjerg) | 99.0 MHz |
Ølgod (Midt & Vest) | 97.7 MHz |
Øverup (Sjælland) | 97.5 MHz |
Årsballe (Bornholm) | 99.3 MHz |
DR P4: Hjælpesendere
Senderplacering | P4-frekvens |
---|---|
Erritsø (Fyn) | 96.4 MHz |
Flensborg – Fuchsberg (Syd) | 96.6 MHz |
Grenaa (Østjylland) | 102.0 MHz |
Hammeren (Bornholm) | 93.7 MHz |
Hobro (Nordjylland) | 96.7 MHz |
Horsens (Østjylland) | 96.4 MHz |
Mariager (Nordjylland) | 89.1 MHz |
Nakskov (Sjælland) | 92.2 MHz |
Randers (Østjylland) | 88.9 MHz |
Vestkraft (Esbjerg) | 103.7 MHz |
Viborg (Midt & Vest) | 102.2 MHz |
Mere til historien
Af de tekniske ting på nødlisten fra Beredskabsstyrelsen fremgår også powerbank, lommelygte og batterier. Du kan læse mere om, hvordan du vælger den bedste powerbank her.