Alle detaljerne om Motorolas G7 serie
Specifikationerne på Motorola Moto G7, G7 Plus, G7 Power og G7 Play er lækket af Motorola selv. Se detaljerne her.
Den 7. februar 2019 lancerer Motorola fire nye smartphones i Brasilien. Forud for lanceringen af Moto G7, G7 Plus, G7 Power og G7 Play, som modellerne hedder, er alle specifikationerne blevet tilgængelig på nettet.
Oplysningerne er set på en internetside for Motorola ansatte, der ikke er adgang til længere. CNET en Espanol har bragt oplysningerne efter at have fået dem i hænderne.
Motorolas G-serien har traditionelt fået rigtigt gode anmeldelser. Balancen mellem pris og kvalitet fremhæver har jeg også fremhævet i mine anmeldelser af tidligere produkter, som værende godkendt. Fra år til år er specifikationerne blevet bedre – i sagens natur er dette også tilfældet denne gang.
Et pænt fremskridt
Motorola Moto G6 kom sidste år med 3 GB RAM, Qualcomm Snapdragon 450 processor, 5.7-tommer Full HD+ skærm og 3.000 mAh batteri. Prisen var vejledende 1.799 kroner uden abonnement.
Årets tilsvarende model er Moto G7. Skærmstørrelsen er forøget til 6.24 tommer og processoren er nu en Qualcomm Snapdragon 632. RAM-mængden er forøget til 4 GB.
Der er endnu ikke sluppet priser ud, men CNET har taget kontakt til Motorola, der dog blot svarede ”Thanks for warning”.
Herunder kan du se specifikationerne, som CNET er kommet i besiddelse af, inden de forsvandt fra nettet
Specifikationer: Motorola Moto G7-serien
Moto G7 Plus | Moto G7 | Moto G7 Play | Moto G7 Power | |
Skærm | 6.24” | 6.24” | 5.70” | 6.20” |
Opløsning | 2270x1080px | 2270x1080px | 1512x720px | 1520x720px |
Styresystem | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
Processor | 1.8 GHz, Snapdragon 636 | 1.8 GHz, Snapdragon 632 | 1.8 GHz, Snapdragon 632 | 1.8 GHz, Snapdragon 632 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 3 GB |
Hukommelse | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
Udvidelse | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kamera | 16 MP + 5 MP | 12 MP + 5 MP | 13 MP | 12 MP |
Frontkamera | 12 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Batteri | 3.000 mAh | 3.000 mAh | 3.000 mAh | 5.000 mAh |
Forbindelser | 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5 GHz) | 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5 GHz) | 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5 GHz) | 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac |
Fingeraftryk | Ja. På bagsiden | Ja. På bagsiden | Ja, På bagsiden | Ja. På fronten |
Ansigtsgenkendelse | Ja | Ja | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Andet | Waterdrop notch, 3.5mm jackstik | Waterdrop notch, 3.5mm jackstik | 3.5mm jackstik | 3.5mm jackstik. |
Størrelse | 157×75.3×8.27mm | 157×75.3×7.92mm | 147.3×71.5×7.99mm | 159.4x76x9.3mm |
Vægt | 172 gram | 174 gram | 149 gram | 193 gram |
Mere til historien
Ligesom vi ikke ved, hvornår telefonerne kommer på markedet i Danmark. Vi ved heller ikke, hvor mange af modellerne der bliver lanceret i vores markedsområde.