Top 10: De mest solgte mobiler i januar
Sony blev i januar 2016 mere synlige i hitlisterne, mens Samsung fortsat formår at holde alle topmodeller på top 10. Apple er stadig den dominerede spiller.
Den første måned i 2016 byder ikke på de store forskydninger i hitlisten over de mest solgte mobiler. Top 3 er uændret, men Galaxy S6 Edge har flyttet sig fra femte til fjerdepladsen. Til gengæld er Galaxy S6 faldet fra plads syv til otte.
Sony hænger fast i midten af feltet med Xperia Z5 Compact, og med Xperia Z5 der lige når ind på top 10 hos Telia.
– Læs testen af Sony Xperia Z5 her
Apple er fortsat den dominerende spiller med Samsung lige i halen. Samsungs forholdsvis dyre produkter er alle tre med på top 10 – det vil sige S6, S6 Edge og S6 Edge+. Det bliver interessant hvorvidt S6’erne fortsat formår at blive blandt de mest solgte, når Galaxy S7 kommer.
Eksempelvis er Apple jo i stand til, stadig at sælge gamle telefoner når de nye kommer. Måske lykkedes dette også for Samsung i 2016.
Hver måned indsamler MereMobil.dk salgshitlisterne hos teleselskaberne, og sammensætter det til en markedsstatus. Herunder kan du se, hvilke telefoner der solgte bedst i januar 2016 samt se de individuelle hitlister fra selskaberne.
– Hitliste: Se de mest solgte smartphones i 2015
Top 10: Januar 2016
| 1. | iPhone 6S |
| 2. | iPhone 5S |
| 3. | iPhone 6 |
| 4. | Samsung Galaxy S6 Edge |
| 5. | iPhone 6S Plus |
| 6. | Sony Xperia Z5 Compact |
| 7. | Samsung Galaxy S6 |
| 8. | Samsung Galaxy Xcover 3 |
| 9. | Samsung Galaxy S6 Edge+ |
| 10. | Huawei Y360 |
Den samlede top 10-liste er sammensat af data fra 3, Telenor og Telia
– Anmeldelser af de aktuelle smartphones
Selskabernes hitlister
| 3: Jan 16 | Producent | Model |
| 01. | Apple | iPhone 6S |
| 02. | Apple | iPhone 5S |
| 03. | Apple | iPhone 6 |
| 04. | Apple | iPhone 6S Plus |
| 05. | Samsung | Galaxy S6 Edge |
| 06. | Samsung | Galaxy S6 |
| 07. | Samsung | Galaxy S6 Edge+ |
| 08. | Huawei | Y330 |
| 09. | Sony | Xperia Z5 Compact |
| 10. | Huawei | P8 |
Kilde: 3
| Telenor: Jan 16 | Producent | Model |
| 01. | Apple | iPhone 6 |
| 02. | Apple | iPhone 6S |
| 03. | Apple | iPhone 5S |
| 04. | Samsung | Galaxy S6 Edge |
| 05. | Samsung | Galaxy Xcover 3 |
| 06. | Sony | Xperia Z5 Compact |
| 07. | Microsoft | Lumia 550 |
| 08. | Samsung | Galaxy S5 Mini |
| 09. | Samsung | Galaxy Xcover B550 |
| 10. | Samsung | Galaxy S6 Edge+ |
Kilde: Telenor
| Telia: Jan 16 | Producent | Model |
| 01. | Apple | iPhone 6S |
| 02. | Samsung | Galaxy S6 Edge |
| 03. | Apple | iPhone 5S |
| 04. | Apple | iPhone 6S Plus |
| 05. | Apple | iPhone 6 |
| 06. | Huawei | Y360 |
| 07. | Samsung | Galaxy S6 |
| 08. | Sony | Xperia Z5 Compact |
| 09. | Samsung | Galaxy S6 Neo |
| 10. | Sony | Xperia Z5 |
Kilde: Telia
Web-TV: Se testen af Xperia Z5
Mere til historien
Det hemmeligholdes hvor mange eksemplarer af hver enkelt telefon, der sælges i Danmark. Derfor oplyses det kun hvilke modeller, som er de mest solgte uden at nævne de konkrete salgstal. TDC har ikke bidraget med tal til denne artikel.


