Her har TT-netværket udrullet 4G på 800 MHz
Status: Telia og Telenors nye samlede netværk forsætter den hurtige udrulning af 4G LTE til hele landet.
Netværksfolkene hos Telia og Telenor har travlt for tiden. Ikke nok med at de lige har afsluttet en komplet sammenlægning af de to teleselskabers 3G netværk, før de begynder at slå 2G nettene sammen, samtidig pågår der en massiv udrulning af 4G.
TT-netværket begyndte at rulle 4G LTE på 800 MHz ud i november 2013. De nye mobilmaster skal supplere det eksisterende 4G netværk, der består af 1330 4G-sites, der sender på 1800 eller 2600 MHz. De høje 1800 og 2600 MHz frekvenser sikrer en god dækning i specielt byområder, hvorimod 800 MHz er meget velegnet til at dække store områder udenfor de større byer.
800 MHz sikre stor geografisk dækning
TT-netværket udruller altså i øjeblikket 4G LTE på 800 MHz, og de lave 4G frekvenser skal sikre god 4G dækning langt fra mobilmasterne.
Planen er at udrulle 400 nye 4G mobilmaster i løbet af 2014, og hvoraf rigtigt mange bliver opsat i mindre byer og sommerhusområder, der ikke tidligere har haft 4G dækning.
Status primo juni 2014 er, at der nu er tændt for omkring 100 af de planlagte 400 nye 4G LTE mobilmaster.
Telenor har udarbejdet en oversigt over de 80 4G mobilmaster, som blev sat i drift i februar og marts måned i år. Den stærkt forbedrede dækning kan også ses på Telenors dækningskort.
Postnummer | Stednavn |
4300 | Udby |
4300 | Lammefjord |
4400 | Svallerup |
4400 | Ulstrup |
4400 | Nostrup Huse |
4450 | Jyderup |
4450 | Bjergsted |
4470 | Svebølle |
4490 | Ubby |
4520 | Svinninge |
4560 | Høve |
4571 | Grevvinge |
4591 | Havnsø |
5400 | Skråstrup Strand |
5463 | Harndrup |
5464 | Brenderup |
5471 | Morud |
5600 | Horne |
5672 | Brobyværk |
5672 | Vejle (by på Sydfyn) |
5672 | Ny Stenderup |
5853 | Ørbæk |
6051 | Almind |
6230 | Genner |
6440 | Fynshav |
6541 | Bevtoft |
6705 | Skals |
6710 | Horstrup |
6840 | Øster Vrøgum |
6853 | Vejers Strand |
6854 | Henne Strand |
6862 | Tistrup |
6950 | Hoven |
6950 | Klegod |
6960 | Hvide Sande |
6990 | Sønder Nissum |
7300 | Jelling |
7362 | Hampen |
7400 | Studsgård |
7540 | Haderup |
7570 | Bur |
7620 | Harboøre |
7620 | Bonnet |
7680 | Thyborøn |
7700 | Vorupør |
7742 | Vesløs |
7830 | Ejsing |
7840 | Hald |
7900 | Nykøbing Mors |
7970 | Redsted (Mors) |
8300 | Saksild |
8305 | Ørby (Samsø) |
8305 | Tranebjerg (Samsø) |
8305 | Tranebjerg (Samsø) |
8350 | Hundslund |
8410 | Feldballe |
8410 | Følle |
8585 | Fjellestrup Strand |
8620 | Nørre Knudstrup |
8643 | Ans |
8740 | Grædstrup |
8752 | Østbrik |
8800 | Rindsholm |
8860 | Ulstrup |
8881 | Thorsø |
8970 | Havndal |
8990 | Fårup |
9293 | Kongerslev |
9300 | Voerså |
9310 | Uggerhalne |
9370 | Hals |
9480 | Ingstrup |
9480 | Vittrup |
9500 | Klejtrup |
9560 | Hadsund |
9575 | Terndrup |
9640 | Hvalpsund |
9670 | Løgstør |
9670 | Overlade |
9690 | Fjerritslev |
9750 | Østervrå |
Mere til historien
TT-netværket fjerner i år også nogle af de sidste tilbageværende mobilhuller, ved at bygge mindst 20 helt nye 2G/3G mobilmaster i tyndt befolkede områder. Derudover opgraderes 85 2G master til 3G i år.