Så små er forskellene på iPhone 8 og iPhone 7
DUEL: iPhone 8 ligner rigtigt meget iPhone 7 udenpå, men også inden i er forskellene ikke specielt store. Kom tættere på ligheder og forskelle her.
Tag et kig på iPhone 8. Den ligner rigtigt meget iPhone 7. Måske burde den bare have heddet iPhone 7S? Et nærmere kig på specifikationerne vidner også om en relativt begrænset udvikling.
Designet har ændret sig en smule. Bagsiden er eksempelvis i glas. Det giver mulighed for trådløs opladning, som ikke var tilfældet på iPhone 7 og 7 Plus. Du skal dog købe en trådløs oplader ved siden af som tilbehør.
Naturligvis er der forskelle på de nye og gamle modeller. iPhone 8 og 8 Plus er hurtigere og har optimeringer omkring kameraet, men der er stadig tale om faceliftede telefoner. Den største nyhed i år er uden tvivl iPhone X. Her er der både ansigtsgenkendelse og et helt nyt design.
– iPhone X – dette er Apples jubilæums-model
Læs også vores artikel, hvor vi går tæt på forskellene mellem iPhone X, iPhone 8 og iPhone 8 Plus.
Herunder kan du se detaljerne i hardware, vægt og størrelse for de nye iPhone 8’ere mod de gamle iPhone 7’ere.
iPhone 8 vs. iPhone 7
iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
Skærm | 4,7” (LCD) | 5,5” (LCD) | 4,7” (LCD) | 5,5” (LCD) |
Opløsning | 750 x 1334 px | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px | 1080 x 1920 px |
Chipset | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion |
RAM | ? GB | ? GB | 2 GB | 3 GB |
Vand og støv | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Kamera | 12 MP med OIS | 12 MP med OIS | 12 MP u/ OIS | 12 MP med OIS |
Sensorer | Single-sensor | Dual-sensor | Single-sensor | Dual-sensor |
Optisk zoom | 0x | 2x | 0x | 2x |
Frontkamera | 7 megapixels | 7 megapixels | 7 megapixels | 7 megapixels |
NFC | Ja. With reader mode | Ja. With reader mode | Ja, kun Apple Pay | Ja, kun Apple Pay |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Touch ID | Ja, på fronten | Ja, på fronten | Ja, på fronten | Ja, på fronten |
Face ID | Nej | Nej | Nej | Nej |
GPS | Ja. A-GPS, GLONASS, Galilos og QZSS | Ja. A-GPS, GLONASS, Galilos og QZSS | Ja. A-GPS, GLONASS | Ja. A-GPS, GLONASS |
Tilslutning | Lightning stik | Lightning stik | Lightning stik | Lightning stik |
3,5 mm Jack | Nej | Nej | Nej | Nej |
Størrelse | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Vægt | 148 gram | 202 gram | 138 gram | 188 gram |
Batteri | ? | – | 1960 mAh | 2.900 mAh |
Trådløs opladning | Ja. (Qi) | Ja. (Oi) | Nej | Nej |
System | iOS 11 | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 |
Dilemma: Ny iPhone…? Den gamle på museum?
Mere til historien
iPhone 7 og 7 Plus blev i 2016 præsenteret med iOS 10. Telefonerne bliver opdateret til iOS 11 og vil således have stort set samme features som de nye iPhones.