Specifikationer på iPhone 7 og iPhone 7 Plus
Duel: Her er forskellene mellem iPhone 7 / 7 Plus og 6S / 6S Plus.
Endelig præsenterede Apple de to nye iPhones for offentligheden. I grove træk ligner telefonerne sidste års modeller, men der skal ikke kigges længe, inden forskellene står tydeligt frem.
I hverdagen vil den største ting, i hvert fald i begyndelsen, for mange brugere, være manglen på 3,5 mm stik til ens headset. Fremover sker tilslutningen af headset via Lightning-stikket, der også benyttes til opladning. I salgspakken medfølger en adapter så gammelt udstyr stadig kan anvendes.
Processoren er også opgraderet til en A10-model med navnet A10 Fusion, hvilket giver flere kræfter at arbejde med. Det er dog begrænset hvor meget det bemærkes i dagligt brug med mindre du spiller store avancerede spil eller benytter datatunge programmer.
Brugerhukommelse er på de nye modeller 32, 128 og 256 GB. Modellerne med 16 GB udgår. Bemærk at også 64 GB nu er forsvundet.
Herunder har jeg listet hovedspecifikationerne på dette og sidste års modeller.
Læs også vores store gennemgang af iPhone 7 og iPhone 7 Plus og se de danske priser og datoer.
Hovedspecifikationer: iPhone 7 vs iPhone 6S
iPhone 7 (2016) | iPhone 6S (2015) | |
Skærm | 4,7” 750 x 1334 px, 336 PPI | 4,7” 750 x 1334 px, 326 PPI |
3D Touch | Ja i skærm + hjemknap | Ja i skærm |
Kamera | 12 megapixels, f/1.8 | 12 megapixels, f/2.2 |
Dual-kamera | Nej | Nej |
Stabilisator OIS | Ja | Nej |
Frontkamera | 7 megapixels | 5 megapixels |
Chipset | A10 Fusion | A9 |
Bluetooth | Version 4.2 A2DP, LE | Version 4.2 A2DP, LE |
Wi-fi | 802.11a/b/g/n/ac + dual-band | 802.11a/b/g/n/ac + dual-band |
NFC | Ja (forbeholdt Apple Pay) | Ja (forbeholdt Apple Pay |
LTE bånd | 25 bånd | 22 bånd |
4K video | Ja | Ja |
GPS | Assisted GPS og Glonass | Assisted GPS og Glonass |
Touch ID | Ja | Ja |
Tilslutning | Lightning: Headset+oplader | Jackstik og Lightning |
Vand- og støvtæt | Ja – IP 67 | Nej |
Mål | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm |
Vægt | 138 gram | 143 gram |
RAM | 2 GB | 2 GB |
Hukommelse | 32, 128, 256 GB | 16, 64, 128 GB |
Farver | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold |
Hovedspecifikationer: iPhone 7 Plus vs iPhone 7
iPhone 7 Plus (2016) | iPhone 6S Plus (2015) | |
Skærm | 5,5” 1920 x 1080 px 401 PPI | 5,5” 1920 x 1080 px 401 PPI |
3D Touch | Ja i skærm og hjemknap | Ja i skærm |
Kamera | 12 megapixels, f/1.8 12 megapixels f/2.8 Optisk zoom x 2 | 12 megapixels, f/2.2 Optisk zoom: Nej |
Stabilisator OIS | Ja | Ja |
Frontkamera | 7 megapixels | 5 megapixels |
Chipset | A10 Fusion | A9 |
Bluetooth | Version 4.2, A2DP, LE | Version 4.2, A2DP, LE |
Wi-fi | 802.11a/b/g/n/ac + dual-band | 802.11a/b/g/n/ac + dual-band |
NFC | Ja | Ja |
LTE bånd | 25 bånd | 22 bånd |
4K video | Ja | Ja |
GPS | Assisted GPS og Glonass | Assisted GPS og Glonass |
Touch ID | Ja | Ja |
Tilslutning | Lightning: Headset+oplader | Jackstik og Lightning |
Vand- og støvtæt | Ja – IP 67 | Nej |
Mål | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
Vægt | 188 gram | 192 gram |
RAM | 2 GB | 2 GB |
Hukommelse | 32, 128, 256 GB | 16, 64, 128 GB |
Farver | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold |
Mere til historien
Apple fortsætter med Nano SIM-kort i de nye modeller. Du skal altså ikke have nyt SIM-kort, for at kunne bruge de nye iPhones.