Top 10: De mest solgte mobiler i september 2017
HITLISTE: iPhone 8 blev ikke nummer ét i åbningsmåneden som forgængeren. Nokia er på listen og Samsung mister Galaxy S8+.
Salgsstarten på iPhone 8 og iPhone 8 Plus har virkelig flyttet rundt på hitlisterne, der de seneste måneder har haft meget få forskydninger.
Hos landets største operatør, YouSee (TDC), er de nærmest gået salgsamok i iPhones. Seks ud af 10 pladser er besat af en iPhone.
– TEST: iPhone 8 Plus vinder på kameraet
På den samlede liste holder iPhone 7 fortsat fast i førstepladsen, men iPhone 8 kommer ind lige efter. På femtepladsen ses nu iPhone 8 Plus.
Da iPhone 7 debuterede på markedet, gik den direkte ind på førstepladsen, men dette har iPhone 8 altså ikke formået. Nu bliver det spændende om iPhone X, der er væsentligt dyrere, fanger så mange købere, at den kan nå ind på top 10. Salget af iPhone X begynder den 3. november 2017.
Samsung Galaxy S8+ er forsvundet fra top 10, men Galaxy S8 holder stadig fast i syvendepladsen.
Ingen af teleselskaberne har Samsung Galaxy Note 8 på top 10, men Nokia 3 og Nokia 5 ses på top 10 hos henholdsvis Telenor og YouSee. Den højest placerede Huawei telefon er P10.
Nedenstående hitlister er data fra salget hos YouSee, Telenor, Telia og 3.
Top 10: September 2017
1. | Apple iPhone 7 |
2. | Apple iPhone 8 |
3. | Apple iPhone SE |
4. | Huawei P10 |
5. | iPhone 8 Plus |
6. | iPhone 6S |
7. | Samsung Galaxy S8 |
8. | Huawei P9 Lite |
9. | Huawei P10 Lite |
10. | Huawei Y5 II |
Den samlede top 10-liste er sammensat af data fra 3, Telenor, Telia og TDC.
– Anmeldelser af de aktuelle smartphones
Selskabernes hitlister
3: September 17 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 8 |
02. | Huawei | P10 Lite |
03. | Apple | iPhone 7 |
04. | Apple | iPhone 8 Plus |
05. | OnePlus | OnePlus 5 |
06. | Samsung | Galaxy S8 |
07. | Huawei | P10 |
08. | Apple | iPhone SE |
09. | Samsung | Galaxy S8+ |
10. | Apple | iPhone 7 Plus |
Kilde: 3
TDC: September 17 | Producent | Model |
01. | Huawei | P10 |
02. | Apple | iPhone 7 |
03. | Apple | iPhone 8 |
04. | Apple | iPhone SE |
05. | Apple | iPhone 8 Plus |
06. | Apple | iPhone 6S |
07. | Apple | iPhone 7 Plus |
08. | Huawei | P9 Lite |
09. | Nokia | Nokia 5 |
10. | Samsung | Galaxy A5 (2017) |
Kilde: TDC
Telenor: September 17 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 7 |
02. | Apple | iPhone SE |
03. | Apple | iPhone 6S |
04. | Apple | iPhone 8 |
05. | Huawei | P9 Lite |
06. | Samsung | Galaxy S8 |
07. | Nokia | Nokia 3 |
08. | Huawei | P8 Lite |
09. | Samsung | Galaxy Xcover 4 |
10. | Samsung | Galaxy A5 (2017) |
Kilde: Telenor
Telia: September 17 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 7 |
02. | Huawei | P10 |
03. | Apple | iPhone 8 |
04. | Huawei | Y5 II |
05. | Apple | iPhone 8 Plus |
06. | Apple | iPhone SE |
07. | Huawei | P9 |
08. | Samsung | Galaxy S8 |
09. | Samsung | Galaxy S8+ |
10. | Apple | iPhone 7 Plus |
Kilde: Telia
Mere til historien
Det hemmeligholdes hvor mange eksemplarer af hver enkelt telefon, der sælges i Danmark. Derfor oplyses det kun hvilke modeller, som er de mest solgte uden at nævne de konkrete salgstal.