Asus ROG Phone 5 – testen er i gang
Asus har frigivet deres gamermobilen ROG Phone 5. Min test af den vilde gamer er i gang. Her får du 144 Hz-skærm og Snapdragon 888.
Jeg har nu haft Asus nye ROG Phone 5 i hænderne i et døgns tid og er klar med det første indtryk… Den skuffer ikke!
Det første der møder mig, da jeg åbner pakken, er, udover den superfede ROG Phone 5, en masse spændende andre æsker. Her er en ROG Kunai 3 Gamepad, ROG Clip og et case samt nogle høretelefoner jeg endnu ikke har nået at se nærmere på.
ROG Phone 5 er efterfølgeren til Asus ROG Phone 3. Den er et imponerende stykke tech. Dette er en gamertelefon, hvilken også ses ud fra specifikationerne, som vi kommer til længere nede, men lad os tage nogle af dem her.
Den leveres med Android 11 ud af boksen, og kommer i flere forskellige udgaver. Vores model er en helt store variant med 16 GB RAM – mere end min egen MacBook Pro har i sig!
Der er tre kameraer på bagsiden og et i fronten. Gudskelov er det ikke et pop-up kamera eller punchhole for den sags skyld, men derimod et helt almindeligt selfiekamera som er skjult helt oppe i toppen.
Kæmpe batteri på 6.000 mAh i alt
ROG Phone 5 har et 6.000 mAh stort batteri fordelt over to stk. 3.000 mAh. Der ydes hele 65 watt hurtigopladning. Idéen med at fordele strømmen over to batterier er at kunne give så hurtig opladning som muligt.
Det ville på mange måder være synd at sammenligne denne telefon med en “almindelig” telefon, da denne er målrettet gamere. Jeg vil dog alligevel komme med den påstand, at den også er velegnet til dem som ikke gamer synderligt meget. Med de specifikationer den kommer med, vil telefonen nemlig også være interessant for mange techentusiaster.
Der er mulighed for at tweake en hel del i softwaren samt aktivere en mere strømbesparende-funktion, så den holder længere. Omvendt kan den også tweakes til virkelig at levere varen.
ROG Phone 5 kommer med et ultra skarpt display på 1080×2448, og op til 800 nits, så det burde være til at se noget, selv i solskin. De 144 Hz-opdateringshastighed på skærmen er i øvrigt ret vildt.
Jeg vil i den kommende tid komme nærmere ind på Asus ROG Phone 5 i en anmeldelse af den. Smid gerne en kommentar i feltet herunder, hvis du har spørgsmål.
Du kan tilmelde dig her, hvis du vil have anmeldelsen i indbakken via vores to ugentlige nyhedsopdateringer.
Sådan yder ASUS ROG Phone 5
Qualcomm Snapdragon 888-processnoren med 16 GB RAM yder en del, når jeg tjekker benchmarktallene på den. Herunder kan du se tallene sammenlignet med topmodellen Samsung Galaxy S21 Ultra.
ROG Phone 5, 16 GB | Samsung Galaxy S21 Ultra | |
Antutu | 737.935 | 625.414 |
3D Mark | 5.804 (Wild Life) | 7.684 (Sling Shot Extreme) |
GeekBench 5 – 1 core | 1.131 | 1.029 |
GeekBench 5 – 2 core | 3.742 | 3.147 |
GeenBench 5 – OpenCL | 4.717 | 7.359 |
Specifikationer: Asus ROG Phone 5
Specifikationer | ROG Phone 5 Ultimate (Limited) | ROG Phone 5 Pro | ROG Phone 5 |
Farver | Matte White | Glossy Black | Phantom Black / Storm White |
Processor | Snapdragon 888 5G Mobile | Snapdragon 888 5G Mobile | Snapdragon 888 5G Mobile |
GPU | Qualcomm Adreno 660 | Qualcomm Adreno 660 | Qualcomm Adreno 660 |
OS & UI | Android 11 med ROG UI | Android 11 med ROG UI | Android 11 med ROG UI |
Skærm | 6.78” 20.4:9 2448×1080 (395ppi) 144Hz/1ms AMOLED HDR10+ | 6.78” 20.4:9 2448×1080 (395ppi) 144Hz/1ms AMOLED HDR10+ | 6.78” 20.4:9 2448×1080 (395ppi) 144Hz/1ms AMOLED HDR10+ |
Lagerplads | 18GB / 512GB LPDDR5 | 16GB / 512GB LPDDR5 | 128 / 256 / 256 GB |
RAM | 18 GB | 16 GB | 8 / 12 / 16 GB |
Ekstra sensor | Touch Sensor på bagcover | Touch Sensor på bagcover | N/A |
Bagkamera | 64 MP/ 13 MP/ 5 MP | 64 MP/ 13 MP/ 5 MP | 64 MP/ 13 MP/ 5 MP |
Frontkamera | 24 MP | 24 MP | 24 MP |
Video | – 8K (7680 by 4320) @ 30 fps (hoved-bagkamera) – 4K (3840 by 2160) @ 30/60 fps (hoved-bagkamera), @ 30 fps (andet bagkamera) – 1080p @ 30/60 fps; 720p @ 30 fps – Time Lapse (4K) – Slow Motion video (4K @ 120 fps; 1080p @ 240/120 fps; 720p @ 480 fps) | – 8K (7680 by 4320) @ 30 fps (hoved-bagkamera) – 4K (3840 by 2160) @ 30/60 fps (hoved-bagkamera), @ 30 fps (andet bagkamera) – 1080p @ 30/60 fps; 720p @ 30 fps – Time Lapse (4K) – Slow Motion video (4K @ 120 fps; 1080p @ 240/120 fps; 720p @ 480 fps) | – 8K (7680 by 4320) @ 30 fps (hoved-bagkamera) – 4K (3840 by 2160) @ 30/60 fps (hoved-bagkamera), @ 30 fps (andet bagkamera) – 1080p @ 30/60 fps; 720p @ 30 fps – Time Lapse (4K) – Slow Motion video (4K @ 120 fps; 1080p @ 240/120 fps; 720p @ 480 fps) |
MicroSD-kort | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt |
Galleri: ASUS ROG Phone 5
Mere til historien
Priserne starter fra 6.299 kroner for 8 GB / 128 GB versionen, 6.999 kroner for 12 GB / 256 GB versionen og 7.699 kroner for 16 GB/ 256 GB versionen.