Top 10: De mest solgte mobiler i maj 2017
HITLISTE: Ingen overraskelser på salgshitlisterne for maj måned. Se her hvilke telefoner der lige nu sælger bedst i Danmark.
Siden april er Samsung Galaxy S8 og Galaxy S8+ rykket lidt højere op på den samlede liste over de mest solgte smartphones i Danmark. S8’eren har indtaget andenpladsen, men iPhone 7 er fortsat den mest populære smartphone i Danmark.
Sony er ikke på den samlede top 10-liste men netop nået ind på top 10 hos TDC med Sony Xperia XA. Telenor har solgt godt af mellemklasse-telefonerne Galaxy A3 og A5 fra Samsung mens 3 stadig har godt gang i salget af OnePlus 3T.
Herunder kan du se, hvilke telefoner der solgte bedst i maj 2017 samt se de individuelle hitlister fra selskaberne.
Hver måned indsamler MereMobil.dk salgshitlisterne hos teleselskaberne, og sammensætter det til en markedsstatus. Teleselskaberne sidder på over halvdelen af det samlede mobilsalg i Danmark.
Top 10: Maj 2017
1. | Apple iPhone 7 |
2. | Samsung Galaxy S8 |
3. | Apple iPhone SE |
4. | Apple iPhone 7 Plus |
5. | Apple iPhone 6S |
6. | Samsung Galaxy S8+ |
7. | Huawei Y5 |
8. | Huawei P8 Lite |
9. | OnePlus 3T |
10. | Huawei P10 |
Den samlede top 10-liste er sammensat af data fra 3, Telenor, Telia og TDC.
– Anmeldelser af de aktuelle smartphones
Selskabernes hitlister
3: Maj 17 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 7 |
02. | Samsung | Galaxy S8 |
03. | OnePlus | OnePlus 3T |
04. | Apple | iPhone 7 Plus |
05. | Apple | iPhone SE |
06. | Apple | Phone 6S |
07. | Samsung | Galaxy S8+ |
08. | Samsung | Galaxy A3 (2017) |
09. | Huawei | P9 Lite |
10. | Samsung | Galaxy S7 |
Kilde: 3
TDC: Maj 17 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 7 |
02. | Apple | iPhone SE |
03. | Apple | iPhone 6S |
04. | Samsung | Galaxy S8 |
05. | Apple | iPhone 7 Plus |
06. | Huawei | P10 |
07. | Samsung | Galaxy S8+ |
08. | Huawei | P8 Lite |
09. | Sony | Xperia XA |
10. | Samsung | Galaxy A3 (2017) |
Kilde: TDC
Telenor: Maj 17 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 7 |
02. | Apple | iPhone SE |
03. | Apple | iPhone 6S |
04. | Apple | iPhone 7 Plus |
05. | Samsung | Galaxy S8 |
06. | Huawei | P8 Lite |
07. | Samsung | Galaxy A5 (2017) |
08. | Samsung | Galaxy S8+ |
09. | Samsung | Galaxy Xcover 4 |
10. | Samsung | Galaxy A3 (2017) |
Kilde: Telenor
Telia: Maj 17 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 7 |
02. | Huawei | Y5 |
03. | Samsung | Galaxy S8 |
04. | Samsung | Galaxy S8+ |
05. | Apple | iPhone 7 Plus |
06. | Apple | iPhone SE |
07. | Apple | iPhone 6S |
08. | Huawei | P10 Lite |
09. | Samsung | Galaxy S7 Edge |
10. | Huawei | P10 |
Kilde: Telia
Mere til historien
Det hemmeligholdes hvor mange eksemplarer af hver enkelt telefon, der sælges i Danmark. Derfor oplyses det kun hvilke modeller, som er de mest solgte uden at nævne de konkrete salgstal.