Top 10: De mest solgte mobiler i september
HITLISTE: iPhone 7 har taget danskerne med storm. Førstepladsen er indtaget – selv plusmodellen nåede ind på top 10-listen i september.
I 11 måneder, uden afbrydelse, har iPhone 6S været det mest solgte smartphone i Danmark, men det er slut nu. iPhone 6S må finde sig i en tredjeplads, mens iPhone 7 er braget direkte ind på førstepladsen – fuldkommen som det skete da 6S’eren blev sat til salg i Danmark.
Derimod holder iPhone SE stædigt fast i andenpladsen nu for sjette måned i træk.
– TEST: Sådan er iPhone 7 og 7 Plus
Det bliver interessant om Apple, når september er slut, rykker ind på førstepladsen med iPhone 7. iPhone 5S er røget ud af top 10.
Samsung formår stadig at holde Galaxy S6, S7 og S7 Edge inde på top 10, mens Huawei fortsat klarer sig fornuftigt med P9-modellerne. Sony har vi ikke set skyggen af. Hverken på teleselskabernes individuelle hitlister eller på den samlede opgørelse.
Hver måned indsamler MereMobil.dk salgshitlisterne hos teleselskaberne, og sammensætter det til en markedsstatus. Herunder kan du se, hvilke telefoner der solgte bedst i september 2016 samt se de individuelle hitlister fra selskaberne.
Top 10: September 2016
1. | iPhone 7 |
2. | iPhone SE |
3. | iPhone 6S |
4. | Samsung Galaxy S7 Edge |
5. | Huawei P9 Lite |
6. | iPhone 7 Plus |
7. | Samsung Galaxy S7 |
8. | Huawei Y360 |
9. | Huawei P9 |
10. | Samsung Galaxy S6 |
Den samlede top 10-liste er sammensat af data fra 3, Telenor, Telia og TDC.
– Anmeldelser af de aktuelle smartphones
Selskabernes hitlister
3: September 16 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 7 |
02. | Apple | iPhone 7 Plus |
03. | Apple | iPhone SE |
04. | Apple | iPhone 6S |
05. | Samsung | Galaxy S7 Edge |
06. | Apple | iPhone 5S |
07. | Samsung | Galaxy S7 |
08. | Huawei | P9 Lite |
09. | Apple | iPhone 6S Plus |
10. | Samsung | Galaxy A3 (2016) |
Kilde: 3
TDC: September 16 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 7 |
02. | Apple | iPhone SE |
03. | Samsung | Galaxy S6 |
04. | Huawei | P9 |
05. | Huawei | P8 Lite |
06. | Apple | iPhone 6S |
07. | Samsung | Galaxy S7 Edge |
08. | Samsung | Galaxy J5 |
09. | Samsung | Galaxy A3 (2016) |
10. | Huawei | P9 Lite |
Kilde: TDC
Telenor: September 16 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 7 |
02. | Apple | iPhone SE |
03. | Apple | iPhone 6S |
04. | Apple | iPhone 6 |
05. | Samsung | Galaxy S7 Edge |
06. | Huawei | P9 Lite |
07. | Samsung | Galaxy S6 Edge |
08. | Samsung | Galaxy Xcover 3 |
09. | Samsung | Galaxy S7 |
10. | Huawei | P8 Lite |
Kilde: Telenor
Telia: September 16 | Producent | Model |
01. | Apple | iPhone 7 |
02. | Huawei | Y360 |
03. | Apple | iPhone 6S |
04. | Samsung | Galaxy S7 Edge |
05. | Apple | iPhone SE |
06. | Huawei | P9 Lite |
07. | Apple | iPhone 7 Plus |
08. | Samsung | Galaxy S7 |
09. | Apple | iPhone 6S Plus |
10. | Huawei | P9 |
Kilde: Telia
Mere til historien
Det hemmeligholdes hvor mange eksemplarer af hver enkelt telefon, der sælges i Danmark. Derfor oplyses det kun hvilke modeller, som er de mest solgte uden at nævne de konkrete salgstal.